GUI-Seiten¶
Dieses Kapitel ist das Bedienhandbuch für die Oberflächen im Alltag.
Seitenüberblick¶
| Seite | Rolle im Betrieb | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| Ripper | Live-Steuerung der Disc-Pipeline | Disc erkennen, Analyse starten, Entscheidungen treffen, Queue steuern |
| Hardware | Detailansicht für Live-Monitoring | CPU/RAM/GPU und Verlauf prüfen |
| Audiobooks | AAX-Spezialflow | Upload, Kapitelprüfung und Encode von Audiobooks |
| Settings | Konfiguration und Automatisierung | Pfade, Tools, Queue, Presets, Skripte, Cron |
| Historie | Nachbearbeitung und Kontrolle | Logs, Re-Encode, TMDb-Neuzuordnung, Löschvorschau |
| Converter | dateibasierte Konvertierung | Video/Audio/ISO ohne Disc-Rip verarbeiten |
| Downloads | ZIP-Exports | RAW/Output aus der Historie bereitstellen |
| Database (Expert) | Recovery-Sicht | orphan RAW finden, prüfen und importieren |
| TMDb Migration | Sonderseite für Altbestände | alte Jobs gesammelt auf TMDb umstellen |
Empfohlener Tagesablauf¶
Ripper,ConverteroderAudiobooks: neue Arbeit startenHistorie: Ergebnisse kontrollieren und ggf. nachbearbeitenDownloads: Artefakte für externe Übergabe vorbereitenSettings: Regeln, Presets oder Limits nur kontrolliert anpassenHardware: bei Lastspitzen oder Batch-Läufen den Verlauf prüfen
Navigation¶
Direkt in der Top-Navigation:
RipperConverterAudiobooksSettingsHistorieDownloads
Zusatzansichten:
Hardwareunter/hardwareDatabaseunter/databaseund im Expertenmodus zusätzlich in der NavigationTMDb Migrationunter/tmdb-migrationals Direktlink