GUI-Seiten¶
Dieses Kapitel ist das Bedienhandbuch für die Oberflächen im Alltag.
Seitenüberblick¶
| Seite | Rolle im Betrieb | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| Ripper | Live-Steuerung der Pipeline | Disc-Flow starten, Queue steuern, Review freigeben |
| Audiobooks | AAX-Spezialflow | Upload, Jobkonfiguration und Encode von Audiobooks |
| Settings | Konfiguration/Automatisierung | Pfade, Tools, Queue-Limits, Skripte, Cron |
| Historie | Nachbearbeitung und Kontrolle | Logs, Re-Encode, Löschvorschau, Recovery-Aktionen |
| Converter | dateibasierte Konvertierung | Video/Audio/ISO ohne Disc-Rip verarbeiten |
| Downloads | ZIP-Exports | RAW/Output aus Historie bereitstellen |
| Database (Expert) | Recovery-Sicht | orphan RAW finden und importieren |
Empfohlener Tagesablauf¶
RipperoderConverter/Audiobooks: neue Arbeit starten.Historie: Ergebnisse validieren und ggf. nachbearbeiten.Downloads: Exporte für externe Übergabe erzeugen.Settings: Regeln und Limits nur kontrolliert anpassen.
Navigation¶
Direkt in der Top-Navigation:
Ripper,Converter,Audiobooks,Settings,Historie,Downloads
Nur per URL:
Databaseunter/database(nur Expertenmodus in der Navigation sichtbar)TMDb Migrationunter/tmdb-migration(Direktlink, nicht in der Navigation)