Files
boehmitools-training/android
2026-07-27 12:16:02 +02:00
..
UI
2026-07-27 12:16:02 +02:00
2026-07-24 21:37:03 +02:00
2026-07-25 21:13:37 +02:00
2026-07-24 21:37:03 +02:00
2026-07-27 08:03:29 +02:00
2026-07-24 21:37:03 +02:00
2026-07-24 21:37:03 +02:00
2026-07-24 21:37:03 +02:00
2026-07-24 21:37:03 +02:00
2026-07-24 21:37:03 +02:00
2026-07-25 20:51:55 +02:00
UI
2026-07-27 12:16:02 +02:00
UI
2026-07-27 12:16:02 +02:00
2026-07-24 21:37:03 +02:00
2026-07-24 21:37:03 +02:00
2026-07-25 20:51:55 +02:00
2026-07-25 21:13:37 +02:00
2026-07-25 20:51:55 +02:00
2026-07-24 21:37:03 +02:00
2026-07-25 20:51:55 +02:00
2026-07-24 21:37:03 +02:00

RipMe

Native Android-App für den boehmitools-Trainingstracker 2.0.

  • Application ID: de.drazz.boehmitools.training
  • Minimum SDK: 26
  • Kotlin, Jetpack Compose und Material 3
  • Session-Tracker, Fortschritt, Analyse, Plan-Leseansicht und FAQ
  • Room-Cache, Offline-Queue, DataStore und WorkManager
  • sichtbarer Revisionskonflikt statt stiller Überschreibung
  • App-Version 2.1.0

Der separate Planeditor ist nicht Bestandteil der Android-App. Pläne werden ausschließlich gelesen; Sessions werden über die vorhandenen HTTP-APIs bearbeitet.